問題領域 | 小児期 | 成人期 |
---|---|---|
摂食 | 57% | 9% |
睡眠 | 45% | 26% |
排泄 | 61% | 14% |
かんしゃく/破壊行動 | 55% | 26% |
紋切り型の会話 | 46% | 14% |
短気 | 68% | 57% |
多動 | 72% | 7% |
問題領域 | 小児期 | 成人期 |
---|---|---|
社会的抑制困難 | 64% | 66% |
過剰なおしゃべり | 48% | 61% |
強迫観念など | 52% | 50% |
聴覚過敏 | 41% | 46% |
恐怖症 | 25% | 41% |
小児期 | 成人期 | |
---|---|---|
言語性IQ | 62 | 66 |
動作性IQ | 55 | 62 |
全IQ | 54 | 62 |
スコア相当年齢 | 歳 |
---|---|
実年齢 | 27 |
精神年齢 WAIS | 17 |
コミュニケーション | 7 |
日常生活 | 6 |
社会性 | 7 |
% | |
---|---|
料理 | 95 |
買い物 | 97 |
金銭管理 | 97 |
衣服 | 96 |
移動手段 | 96 |
自助 | 44 |
% | |
---|---|
家庭 | 68 |
グループホーム | 14 |
保護施設 | 10 |
自立 | 4 |
% | |
---|---|
自立就労 | 1 |
保護作業所 | 6 |
ボランティア | 7 |
デイセンター | 37 |
無し | 16 |
% | |
---|---|
友達との関係 | 100 |
過剰な親しさ | 92 |
友達がいない | 78 |
% | |
---|---|
夢中 | 96 |
音過敏 | 94 |
不安 | 92 |
衝動 | 64 |
心気症 | 52 |
恐怖症 | 44 |
気分の揺れ | 22 |
自傷 | 20 |
% | |
---|---|
摂食困難 | 86 |
高カルシウム | 44 |
神経症 | 50 |
心疾患 | 78 |
腎疾患 | 22 |
% | |
---|---|
心臓 | 26 |
血圧 | 15 |
腎・尿 | 7 |
関節 | 6 |
眼・耳 | 6 |
感染症 | 5 |
月経 | 4 |
胃 | 3 |
てんかん | 3 |
心臓手術が必要 | 16% |
腎疾患(透析1人、移植2人、腎摘出2人) | 23% |
その他の医療的問題(関節、聴力、肥満、腸など) | 73% |
定期的に医療チェックを受けている | 41% |
緊急医療を必要とした | 10% |
卒業した学校 | |
---|---|
通常学校(特別支援あり/無し を含む) | 27% |
特別学校(MLD軽度) | 45% |
特別学校(SLD重度) | 22% |
寄宿学校 | 12% |
単科大学 college | 71% |
公的資格(多くは低いレベルの職業資格、1名は大学学士) | 33% |
% | |
---|---|
家族と | 62 |
独立 | 8 |
半独立 | 12 |
グループホーム | 18 |
デイセンター | 30% |
作業所雇用(フルタイム/パート) | 30% |
ボランティア作業(フルタイム/パート) | 8% |
フルタイム‘自立’雇用(食事、倉庫作業) | 4人 |
パートタイム‘自立’ | 11人 |
今も教育期間中 | 20% |
良好な言語能力(大人らしい文章等) | 85% |
自分の名前を書く | 83% |
文章を書く | 46% |
文字を書く | 25% |
時間を言える | 46% |
複雑な支持に従う | 12% |
本や雑誌を読む | 63% |
新聞を読む | 36% |
援助なしにこなせる | |
---|---|
洗面/着衣 | 64% |
便器の使用 | 85% |
月経対処(女性) | 61% |
髭剃り(男性) | 52% |
自分で服を選ぶ | 20% |
スナック/軽食を準備する | 49% |
近くの街へ買い物に出る | 40% |
お金を使う | 8% |
自立 | 要援助 | |
---|---|---|
洗面 | 64% | 28% |
着衣 | 72% | 24% |
トイレ | 84% | 10% |
髭剃り | 52% | 24% |
月経対処 | 56% | 34% |
衣服選択 | 22% | 30% |
自立 | 要援助 | |
---|---|---|
スナック | 62% | 20% |
軽食 | 52% | 24% |
2品以上のコース | 6% | 32% |
他者の食事 | 4% | 32% |
自立 | 要援助 | |
---|---|---|
近所の店 | 58% | 8% |
町の店 | 46% | 14% |
なれた旅行 | 48% | 14% |
なれない旅行 | 12% | 22% |
短い休暇 | 18% | 38% |
休暇 | 12% | 32% |
金銭 | 10% | 22% |
うつ/不安 | 51% |
パニック発作、重度の恐怖症または強迫 | 8人 |
精神病院への入院(ストレスのため) | 1人 |
重度の行動問題 | 8人 |
性関連問題 | 7人 |
精神科医または心理士への紹介 | 15% |
前回 | 今回 | |
---|---|---|
身体的問題 | 74% | 73% |
著明なうつ/不安 | 19% | 51% ** |
家族と同居 | 69% | 62% |
通学/職業訓練 | 78% | 71% |
何らかの認定資格 | 19% | 33% * |
雇用(報酬、支援など) | 16% | 38% ** |
無職 | 11% | 6% |
前回 | 今回 | |
---|---|---|
話せない 又はほとんど話せない | 4% | 4% |
書けない | 40% | 31% |
読めない | 44% | 30% |
自助 全く又はほとんど援助不要 | 56% | 67% |
支援なしに近くを旅行できる | 43% | 43% |
自分の金銭管理ができる | 2% | 8% |